@
![]()
@
|
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
6.3–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“ìü“¡ˆäŽ›‰w•à‚U•ª @@ | ê—L–ÊÏ | ‡u |
| ŠÝ’n | “¡ˆäŽ›Žs“¡ˆäŽ›‚Q’š–Ú | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‡u |
| Œš@’z | @ | ŠÔ@Žæ | ‚RLDK |
| \@‘¢ | ‚q‚b‘¢ | •ÛØ‹à | ‚R‚O–œ‰~ |
| Ý@@”õ | @ | ‰ð–ñˆø‚« | ‚R‚O–œ‰~ |
| ‹¤‰v”ï | 6,000‰~ | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |

@
|
ƒn@ƒC@ƒc |
‚W–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“ìü“¡ˆäŽ›‰w•à15•ª | ê—L–ÊÏ | 69.01‡u |
| ŠÝ’n | “¡ˆäŽ›Žs¼‘åˆä‚P’š–Ú@@ | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‡u |
| Œš@’z | @ | ŠÔ@Žæ | ‚RLDK |
| \@‘¢ | Œy—Ê“Sœ‘¢ | •ÛØ‹à | ‚R‚T–œ‰~ |
| Ý@@”õ | @ | ‰ð–ñˆø‚« | ‚R‚T–œ‰~ |
| ”õ@@l | @ | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |

@
@
|
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
8.5–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“ìüŒÃŽs‰w•à5•ª | ê—L–ÊÏ | 76.24‡u |
| ŠÝ’n | ‰H‰g–ìŽs‰h’¬@@@ | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 13.20‡u |
| Œš@’z | •½¬‚P‚R”NV’z@@@@@ | ŠÔ@Žæ | ‚RLDK |
| \@‘¢ | “Sœ‘¢‚P‚SŠKŒš‚Ì‚P‚QŠK•”•ª | •ÛØ‹à | 60–œ‰~ |
| Ý@@”õ | ŒÃŽsƒ[ƒŒƒ‹ƒR[ƒg‚Å‚·!! | ‰ð–ñˆø | 40–œ‰~ |
| ”õ@@l | ‹¤‰v”ï15,000‰~ | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |

@
|
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
8.5–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“ìüŒÃŽs‰w•à‚X•ª | ê—L–ÊÏ | 60.25‡u |
| ŠÝ’n | ‰H‰g–ìŽs¼‰Y‚P’š–Ú@@@ | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‡u |
| Œš@’z | •½¬‚P‚P”N‚VŒŽV’z@@@@@ | ŠÔ@Žæ | ‚RLDK |
| \@‘¢ | “Sœ‘¢‚RŠKŒš | •~@‹à | ‚Rƒ–ŒŽ |
| Ý@@”õ | ƒKƒŒ[ƒWŒŽ10,000‰~ | •~ˆø‚« | ŽÀ‘¹ˆø |
| ”õ@@l | ‹¤‰v”ï6,000‰~ | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |

@
|
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
8.5–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“ìü“¡ˆäŽ›‰w•à‚V•ª | ê—L–ÊÏ | 60.50‡u |
| ŠÝ’n | “¡ˆäŽ›Žs¼ŒÃŽº‚P’š–Ú@@ | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‡u |
| Œš@’z | @ | ŠÔ@Žæ | ‚RLDK |
| \@‘¢ | ‚q‚b‘¢ | •ÛØ‹à | ‚T‚O–œ‰~ |
| Ý@@”õ | @ | ‰ð–ñˆø‚« | ‚R‚T–œ‰~ |
| ”õ@@l | ’“ŽÔê•t | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |

@
|
ˆêŒËŒš‚Ä |
8.8–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“ìüŒÃŽs‰w•à ‚V•ª @@ | ê—L–ÊÏ | ‡u |
| ŠÝ’n | ‰H‰g–ìŽs—_“c‚P’š–Ú | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‡u |
| Œš@’z | •½¬‚P‚O”N‚P‚QŒŽV’z | ŠÔ@Žæ | ‚RLDK |
| \@‘¢ | –Ø‘¢ƒXƒŒ[ƒg•˜‚RŠKŒš | •ÛØ‹à | ‚U‚O–œ‰~ |
| Ý@@”õ | @ | ‰ð–ñˆø‚« | ‚S‚O–œ‰~ |
| ‹¤‰v”ï | ‰Æ’À‚ÉŠÜ‚Þ | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |

@
@
|
ƒƒ]ƒlƒbƒg |
‚X–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“ìüŒb‰ä”V‘‘‰w•à‚P‚O•ª @@ | ê—L–ÊÏ | 67.72‡u |
| ŠÝ’n | ‰H‰g–ìŽs“ìŒb‰ä”V‘‘‚T’š–Ú | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‡u |
| Œš@’z | •½¬‚P‚S”N‚SŒŽ––“úŠ®¬—\’è | ŠÔ@Žæ | ‚RLDK |
| \@‘¢ | –Ø‘¢i‚Q~‚Sj‚QŠKŒš | •ÛØ‹à | ‚T‚O–œ‰~ |
| Ý@@”õ | ƒKƒŒ[ƒWŒŽ8,000‰~ | ‰ð–ñˆø‚« | ‚S‚O–œ‰~ |
| ‹¤‰v”ï | 3,000‰~ | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |

@
|
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
‚P‚O–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“ìü“¡ˆäŽ›‰w•à ‚U•ª@@ | ê—L–ÊÏ | ‡u |
| ŠÝ’n | “¡ˆäŽ›ŽsŒäM’¬@@ | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‡u |
| Œš@’z | @ | ŠÔ@Žæ | ‚RLDK |
| \@‘¢ | ‚q‚b‘¢ | •ÛØ‹à | ‚U‚O–œ‰~ |
| Ý@@”õ | @ | ‰ð–ñˆø‚« | ‚S‚O–œ‰~ |
| ”õ@@l | ’“ŽÔê•t | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |

@
|
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
10.7–œ‰~ |
||
| Œð@’Ê | ‹ß“S“ì‘åãüŒÃŽs‰w•à5•ª | ê—L–ÊÏ | 67.72‡u |
| ŠÝ’n | ‰H‰g–ìŽs”’’¹‚P’š–Ú | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‡u |
| Œš@’z | @ | ŠÔ@Žæ | 3LDK |
| \@‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢‚TŠKŒš | •ÛØ‹à | 60–œ‰~ |
| Ý@@”õ | @ | ‰ð–ñˆø‚« | 40–œ‰~ |
| ‹¤‰v”ï | 8,000‰~ | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
